Best Four ultimi 12 Tornei Aggionata al 30.09.2013

Forum di Field of Glory in italiano (Italian speaking Field of Glory Forum)

Moderators: terrys, hammy, philqw78, MatteoPasi, peterrjohnston, Slitherine Core, Field of Glory Moderators, Field of Glory Design

Post Reply
MIKIMOTO
Major - Jagdpanther
Major - Jagdpanther
Posts: 1022
Joined: Tue Nov 03, 2009 3:38 pm

Best Four ultimi 12 Tornei Aggionata al 30.09.2013

Post by MIKIMOTO »

Ecco la nostra classifica AWD aggiornata con il torneo di Milano di Settembre 2013 (esce dalla classifica Modena 2012);

La leadership di Stefanino è durata solo un torneo, Roberto Pavarini, vincitore degli ultimi 3 tornei in fila e di 4 degli ultimi 5 è balzato al commando che sicuramente manterrà a lungo, almeno per i prossimi 7/8 tornei. Completano il podio Arcangelo e Francesco, mentre Carmelo esce dai primi 3 dopo quasi 2 anni!
Per il resto, altro balzo in avanti di Matteo Pasi (ben 10 posizioni), di Alessandro Tassini (12 posizioni), crolli senza colpe di Fabione e Berthier (-10 posizioni) e Castagnini (-9 posizioni).

Pos.(old) NOME Città Tornei Best Four(old)
1(4) Roberto Pavarini Modena 5 400(370)
2(1) Stefano D'Addino Roma 11 390(390)
3(2) Arcangelo Calabrese Roma 8 375(380)
4(6) Francesco Berucci Roma 10 375(365)
5(2) Carmelo Andrea Lo Moro Roma 9 365(380)
6(16) Matteo Pasi Faenza 4 350(290)
7(7) Claudio Zito Roma 5 345(345)
8(8) Fabrizio Fogazza Roma 5 345(345)
9(9) Ciro Caccaviello Napoli 7 335(335)
10(10) Michele D'Agostino Napoli 7 330(330)
11(11) Guglielmo Marlia Milano 8 325(325)
12(12) Giorgio Fumo Roma 9 310(310)
13(13) Roberto Ricamo Trieste 6 300(300)
14(15) Massimiliano Martellacci Roma 3 295(295)
15(5) Fabio Brambilla Modena 3 290(370)
16(14) Pablo Suarez Roma 4 290(300)
17(17) Andrea Rocchi Faenza 3 260(260)
18(18) Fabrizio Baratto Milano 3 240(240)
19(19) Giuseppe Sassone Napoli 5 240(240)
20(20) Lucio Abbate Napoli 4 195(195)
21(21) Gianfranco Cimino Salerno 3 190(190)
22(17) Nicola Linguerri Faenza 2 155(150)
23(35) Alessandro Tassini Trieste 2 155(70)
24(24) Angelo Autolino Avellino 3 145(145)
25(29) Ivan Isola Faenza 2 120(95)
26(26) Christian Amerise Ravenna 2 110(110)
27(27) Andrea Scipioni Roma 2 105(105)
28(28) Edoardo Sassone Napoli 3 100(100)
29(30) Walter Ierman Trieste 1 90(90)
30(31) Sandro Mariani Tivoli 2 90(90)
31(32) Lorenzo Menghi Faenza 1 85(85)
32(23) Andrea Castagnini Bologna 1 80(150)
33(33) Alberto Volpi Trieste 2 80(80)
34(34) Stefano Bassetti Faenza 1 75(75)
35(25) Enrico Dotti Modena 1 70(115)
36(36) Roberto Reale Roma 1 65(65)
37(XX) Giovanni Morra Torino 1 60(XX)
38(37) Massimilano Cretara Napoli 2 60(55)
39(37) Raffaele Maggi Roma 1 55(55)
39(37) Roberto Miselli Modena 1 55(55)
39(37) Stefano Mondini Modena 1 55(55)
42(42) Enzo Megale Torino 2 45(40)
43(42) Luca Mazzamuto Roma 1 40(40)
43(42) Simone Silvetri Napoli 1 40(40)
45(XX) Eugenio Megale Torino 1 35(XX)
46(XX) Daniele Corino Torino 1 30(XX)
47(XX) Ambrogio Carnaghi Milano 1 20(XX)
48(XX) Davide Chiurato Torino 1 15(XX)
49(XX) Andrea Macchi Milano 1 10(XX)
50(XX) Fabio Gobetti Milano 1 5(XX)
51(41) Claudio D'Ascenzo Roma 0 0(50)
Post Reply

Return to “Italian Speaking Forum”