Round #2 | Round #1 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Fosil | 318 | 864 | 1182 |
![]() |
pchittock | 276 | 813 | 1089 |
![]() |
SMSDIGITAL | 393 | 468 | 861 |
4 | ozzyfrogspawn69 | 474 | 384 | 858 |
5 | reapagan | 120 | 681 | 801 |
6 | kingmarkie | - | 505 | 505 |
7 | AgrippaMaxentius | 204 | 258 | 462 |
8 | NoTauPlease | - | 267 | 267 |
T Denotes Timed Out games