Round #4 | Round #3 | Round #2 | Round #1 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
romain-nyx | 20 | 40 | 40 | 40 | 140 |
![]() |
NassouhD | 40 | 20 | 40 | 40 | 140 |
![]() |
Rekka | 20 | 20 | 40 | 40 | 120 |
4 | Penfold | 40 | 40 | 0 | 20 | 100 |
5 | AdvancedMilitaryComm | 40 | 0 | 40 | 0 | 80 |
5 | sukhoi | 0 | 40 | 0 | 40 | 80 |
5 | JoeMiller | 40 | 0 | 40 | 0 | 80 |
5 | Daniele | 20 | 20 | 40 | 0 | 80 |
5 | DomoSuika | 0 | 40 | 0 | 40 | 80 |
10 | Galangalad | 20 | 30 | 0 | 20 | 70 |
11 | KUR4ido | 0 | 20 | 30 | 0 | 50 |
12 | VPaulus | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
12 | Tamas | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
T Denotes Timed Out games